日本から海外への発信方法(メルカリモバイル)
メルカリモバイルは、NTTドコモの回線を利用しています。
日本から海外への発信方法は、NTTドコモのホームページから以下手順でご確認ください。
- NTTドコモのホームページ MVNOさまのサービスをご利用される方 へを開く
- 「日本からかける・送る」を選択
- 「国際電話をかける」を選択
- 国・地域を選択する
なお、メルカリモバイルでは、以下の方法でも日本から海外へ国際電話の利用が可能です。
※対象のエリアは下部の一覧をご参照ください
メルカリモバイルでの国際電話のかけ方
相手先の電話番号の最初に「0077-502-010-エリア番号」をつけることでご利用いただけます。
![]() |
上記方法での利用対象エリア一覧
国又は地域 | 国番号 | 通話料金(30 秒あたり) |
アイスランド | 354 | 28.00 |
アイルランド | 353 | 8.00 |
アセンション島 | 247 | 78.80 |
アゼルバイジャン | 994 | 28.00 |
アゾレス諸島 | 351 | 25.60 |
アフガニスタン | 93 | 64.00 |
アメリカ(本土) | 1 | 8.00 |
アラスカ | 1907 | 8.00 |
アラブ首長国連邦 | 971 | 20.00 |
アルジェリア | 213 | 50.80 |
アルゼンチン | 54 | 20.00 |
アルバ | 297 | 32.00 |
アルバニア | 355 | 48.00 |
アルメニア | 374 | 80.80 |
アンギラ | 1264 | 32.00 |
アンゴラ | 244 | 18.00 |
アンティグァ・バーブーダ | 1268 | 32.00 |
アンドラ | 376 | 16.40 |
イエメン | 967 | 56.00 |
イギリス | 44 | 12.50 |
イスラエル | 972 | 12.00 |
イタリア | 39 | 15.00 |
イラク | 964 | 90.00 |
イラン | 98 | 32.00 |
イリジウム衛星携帯国際電話 | 8816/8817 | 151.20 |
インド | 91 | 32.00 |
インドネシア | 62 | 8.00 |
インマルサット衛星携帯電話 | 870 | 138.40 |
インマルサットBGAN | 870 | 138.40 |
インマルサットFB | 870 | 138.40 |
インマルサットFX | 870 | 138.40 |
インマルサットSB | 870 | 138.40 |
ウガンダ | 256 | 20.00 |
ウクライナ | 380 | 20.00 |
ウズベキスタン | 998 | 40.00 |
ウルグアイ | 598 | 24.00 |
エクアドル | 593 | 24.00 |
エジプト | 20 | 30.00 |
エストニア | 372 | 51.20 |
エスワティニ王国 | 268 | 18.00 |
エチオピア | 251 | 60.00 |
エリトリア | 291 | 50.00 |
エルサルバドル | 503 | 24.00 |
オマーン | 968 | 32.00 |
オランダ | 31 | 8.00 |
オランダ領アンティール | 599 | 28.00 |
オランダ領セントマーティン | 1721 | 28.00 |
オーストラリア | 61 | 17.00 |
オーストリア | 43 | 15.20 |
カザフスタン | 7 | 28.00 |
カタール | 974 | 44.80 |
カナダ | 108 | 8.50 |
スペイン・カナリア諸島 | 34 | 9.50 |
カメルーン | 237 | 32.00 |
カンボジア | 855 | 36.00 |
カーボベルデ | 238 | 30.00 |
ガイアナ | 592 | 46.00 |
ガボン | 241 | 28.00 |
ガンビア | 220 | 46.00 |
ガーナ | 233 | 28.00 |
キプロス | 357 | 18.00 |
キューバ | 53 | 44.80 |
キリバス | 686 | 62.00 |
キルギス | 996 | 56.00 |
ギニア | 224 | 28.00 |
ギニアビサウ | 245 | 102.80 |
ギリシャ | 30 | 20.50 |
クウェート | 965 | 32.00 |
クック諸島 | 682 | 62.00 |
クリスマス島 | 61 | 10.00 |
クロアチア | 385 | 40.40 |
グアテマラ | 502 | 20.00 |
グアドループ島 | 590 | 30.00 |
グアム | 1671 | 8.00 |
グリーンランド | 299 | 36.40 |
ジョージア | 995 | 40.40 |
グレナダ | 1473 | 45.20 |
ケイマン諸島 | 1345 | 28.00 |
ケニア | 254 | 50.80 |
ココス諸島 | 61 | 10.00 |
コスタリカ | 506 | 75.60 |
コソボ | 383 | 48.00 |
コモロ | 269 | 32.00 |
コロンビア | 57 | 18.00 |
コンゴ | 242 | 60.00 |
コンゴー民主共和国 | 243 | 60.00 |
コートジボワール | 225 | 32.00 |
サイパン | 1193 | 12.00 |
サウジアラビア | 966 | 32.00 |
サモア | 685 | 32.00 |
サントメ・プリンシペ | 239 | 80.00 |
サンピエール島・ミクロン島 | 508 | 20.00 |
サンマリノ | 378 | 24.00 |
ザンビア | 260 | 28.00 |
シエラレオネ | 232 | 70.00 |
シリア | 963 | 44.00 |
シンガポール | 65 | 12.00 |
ジブチ | 253 | 50.00 |
ジブラルタル | 350 | 36.00 |
ジャマイカ | 1876 | 30.00 |
ジンバブエ | 263 | 28.00 |
スイス | 41 | 26.00 |
スウェーデン | 46 | 8.00 |
スペイン | 34 | 9.50 |
スペイン領北アフリカ | 34 | 9.50 |
スラーヤー衛星携帯電話 | 88216 | 138.40 |
スリナム | 597 | 32.00 |
スリランカ | 94 | 30.00 |
スロバキア | 421 | 18.00 |
スロベニア | 386 | 40.00 |
スーダン | 249 | 50.00 |
セネガル | 221 | 50.00 |
セルビア | 381 | 48.00 |
セントクリストファー・ネイビス | 1869 | 45.20 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 1784 | 32.00 |
セントヘレナ島 | 290 | 51.20 |
セントルシア | 1758 | 45.20 |
セーシェル | 248 | 72.00 |
ソマリア | 252 | 50.00 |
ソロモン諸島 | 677 | 63.60 |
タイ | 66 | 8.00 |
タジキスタン | 992 | 24.00 |
タンザニア | 255 | 39.60 |
タークス諸島・カイコス諸島 | 1649 | 45.20 |
チェコ | 420 | 32.40 |
チャド | 235 | 100.00 |
チュニジア | 216 | 34.40 |
チリ | 56 | 14.00 |
ツバル | 688 | 58.40 |
ディエゴ・ガルシア | 246 | 72.00 |
デンマーク | 45 | 12.00 |
トケラウ諸島 | 690 | 63.60 |
トリニダード・トバゴ | 1868 | 22.00 |
トルクメニスタン | 993 | 44.00 |
トルコ | 90 | 18.00 |
トンガ | 676 | 47.60 |
トーゴ | 228 | 44.00 |
ドイツ | 49 | 23.00 |
ドミニカ | 1767 | 45.20 |
ドミニカ共和国 | 1188 | 14.00 |
ナイジェリア | 234 | 32.00 |
ナウル | 674 | 44.00 |
ナミビア | 264 | 32.00 |
ニウエ | 683 | 64.00 |
ニカラグア | 505 | 22.00 |
ニジェール | 227 | 49.60 |
ニューカレドニア | 687 | 40.00 |
ニュージーランド | 64 | 8.00 |
ネパール | 977 | 42.40 |
ノルウェー | 47 | 11.60 |
ノーフォーク島 | 672 | 31.60 |
ハイチ | 509 | 30.00 |
ハワイ | 1808 | 8.00 |
ハンガリー | 36 | 14.00 |
バチカン | 39 | 15.00 |
バヌアツ | 678 | 63.60 |
バハマ | 1242 | 14.00 |
バミューダ諸島 | 1441 | 20.00 |
バルバドス | 1246 | 30.00 |
バングラデシュ | 880 | 28.00 |
バーレーン | 973 | 32.00 |
パキスタン | 92 | 28.00 |
パナマ | 507 | 22.00 |
パプアニューギニア | 675 | 42.80 |
パラオ | 680 | 40.00 |
パラグアイ | 595 | 24.00 |
フィジー | 679 | 20.00 |
フィリピン | 63 | 13.50 |
フィンランド | 358 | 12.00 |
ファロー諸島 | 298 | 30.00 |
フォークランド諸島 | 500 | 76.00 |
フランス | 33 | 44.50 |
フランス・ORANGE社 | 88130 | 44.50 |
フランス領、マヨット | 262269 | 32.00 |
フランス領ギアナ | 594 | 20.00 |
フランス領ポリネシア | 689 | 20.00 |
ブラジル | 55 | 8.00 |
ブルガリア | 359 | 32.00 |
ブルキナ・ファソ | 226 | 32.00 |
ブルネイ | 673 | 8.00 |
ブルンジ | 257 | 28.00 |
ブータン | 975 | 28.00 |
プエルトリコ | 1787 | 16.00 |
ベトナム | 84 | 8.00 |
ベナン | 229 | 32.00 |
ベネズエラ | 58 | 20.00 |
ベラルーシ | 375 | 51.20 |
ベリーズ | 501 | 22.00 |
ベルギー | 32 | 16.00 |
ペルー | 51 | 22.00 |
ホンジュラス | 504 | 26.00 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 24.00 |
ボツワナ | 267 | 30.00 |
ボリビア | 591 | 22.00 |
ポルトガル | 351 | 25.60 |
ポーランド | 48 | 16.00 |
マカオ | 853 | 8.00 |
マケドニア | 389 | 32.00 |
マダガスカル | 261 | 64.00 |
マディラ諸島 | 351 | 25.60 |
マラウイ | 265 | 50.80 |
マリ | 223 | 22.00 |
マルタ | 356 | 28.00 |
マルチニーク島 | 596 | 22.00 |
マレーシア | 60 | 8.00 |
マーシャル諸島 | 692 | 44.00 |
ミクロネシア連邦 | 691 | 31.60 |
ミャンマー | 95 | 36.00 |
メキシコ | 52 | 14.00 |
モザンビーク | 258 | 50.80 |
モナコ | 377 | 14.80 |
モルディブ | 960 | 42.00 |
モルドバ | 373 | 40.80 |
モロッコ | 212 | 28.00 |
モンゴル | 976 | 24.00 |
モンセラット | 1664 | 45.20 |
モンテネグロ | 382 | 48.00 |
モーリシャス | 230 | 28.00 |
モーリタニア | 222 | 32.00 |
ヨルダン | 962 | 44.00 |
ラオス | 856 | 42.00 |
ラトビア | 371 | 51.20 |
リトアニア | 370 | 51.20 |
リヒテンシュタイン | 423 | 12.00 |
リビア | 218 | 28.00 |
リベリア | 231 | 30.00 |
ルクセンブルグ | 352 | 14.00 |
ルワンダ | 250 | 50.00 |
ルーマニア | 40 | 24.00 |
レソト | 266 | 28.00 |
レバノン | 961 | 44.80 |
レユニオン | 262 | 28.00 |
ロシア連邦 | 7 | 14.00 |
中国 | 86 | 8.00 |
中央アフリカ | 236 | 53.60 |
北朝鮮 | 850 | 51.60 |
南アフリカ | 27 | 8.00 |
南スーダン | 211 | 51.20 |
台湾 | 886 | 17.50 |
東ティモール | 670 | 50.40 |
米領サモア | 1684 | 32.00 |
米領バージン諸島 | 1340 | 8.00 |
英領バージン諸島 | 1284 | 22.00 |
西サハラ | 212 | 28.00 |
赤道ギニア | 240 | 48.00 |
韓国 | 82 | 14.50 |
香港 | 852 | 8.00 |
.png&w=1920&q=75)